حرب المخدرات في أسبوع.. 43 عملية أمنية وسقوط 76 تاجراً ومروّجاً جازان والقات في المقدمة..
متابعة: شذى المرزوق
خلال الأسبوع الأول من الشهر الثاني للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، سقط 76 تاجراً ومروجاً للسموم، في 43 عملية أمنية، نفذتها أجهزة وزارة الداخلية في المناطق، بمساعدة جهات أخرى، ساندت الحملة التي انطلقت غرة شوال الماضي.
وبحسب إحصائية، رصدتها “صُبرة” من محتوى الحسابات الرسمية للجهات ذات الصلة بالحملة، فقد تم القبض على 25 مخالفاً، حاولوا تهريب المخدرات إلى المملكة.
وتركزت أغلب عمليات المخالفين في منطقة جازان، وتصدرت مادة القات المخدرة قائمة المضبوطات التي تم احباط تسللها إلى داخل البلاد، من قبل رجال حرس حدود جازان الجنوب.
وفيما تم القبض على 8 مقيمين، كان الترتيب الأعلى في إحصائية عدد المتورطين، لصالح المواطنين، الذين بلغ عدد المقبوض عليهم 43 مواطناً.
أما حصيلة المضبوطات خلال الـ7 أيام الماضية، فقد تنوعت بين 200565 حبة إمفيتامين، و753402 قرص كبتاجون، وتجاوزت مضبوطات الحشيش إلى أكثر من طن و95 كيلو جراماً، بالإضافة إلى 14 مليوناً و88384 قرصاً من الأقراص الخاضعة للتداول الطبي، و43 طن قات يضاف لها 152 كيلو من المخدر نفسه. فيما أحبطت العمليات الأمنية ترويج واستخدام 3.5 كيلو من الشبو.
من جانب آخر، فقد حظي اليوم الثاني من الأسبوع ذاته، برصيد أعلى ضمن احصائية المضبوطات من خلال جهود هيئة الزكاة والجمارك، التي أحبطت عمليتين؛ إحدهما في منفذ الحديثة، حيث كانت المخدرات مُخبأة في أجزاء متفرقة من شاحنة قادمة عبر المنفذ، والعملية الثانية في منفذ الوديعة، وتم إحباط تهريب المخدرات التي كانت مخبأة في خزان مستحدث في أرضية سيارة محمولة على إحدى الشاحنات.
وكان لهيئة الزكاة والجمارك دور آخر في اليوم السادس من الأسبوع ذاته، بعد إحباط تهريب إرسالية، ضمت نحو نصف مليون حبة كبتاجون، كانت مخبأة في مكائن في ميناء ضباء جدة.
ورصدت “صبرة” العمليات الأمنية للأيام السبعة الماضية، كلٌ على حدا حسب الترتيب التالي:
اليوم الأول
المنطقة | المتورطون | النوع | الجهة |
الشرقية | مخالف | حشيش | مكافحة المخدرات |
جازان | مخالفان | 270 كيلو قات | حرس الحدود |
جازان | 3 مواطنين | إمفيتامين | أمن الطرق |
عسير | مواطن | قات | دوريات الأمن |
القصيم | 2 مواطن | حشيش، إمفيتامين | شرطة القصيم |
اليوم الثاني
المنطقة | المتورطون | النوع | الجهة |
الشرقية | 3 مواطنين | 30408 ق.كبتاجون | مكافحة المخدرات |
منفذ الوديعة | مواطنان | 110200 ق. كبتاجون | هيئة الجمارك |
منفذ الوديعة | مواطنان | 76.9 كيلو حشيش | هيئة الجمارك |
منفذ الحديثة | مواطنان | 183202 ق. كبتاجون | هيئة الجمارك |
الشرقية | مقيمان | 3.5 كيلو شبو | شرطة الدمام |
اليوم الثالث
المنطقة | المتورطون | النوع | الجهة |
الشرقية | مقيم | شبو | شرطة الخبر |
مكة المكرمة | مواطن | إمفيتامين | مكافحة المخدرات |
جازان | مخالفان | 150 كيلوقات | حرس الحدود |
جازان | مقيم | شبو | أمن الطرق |
جدة | مقيم | حشيش | مكافحة المخدرات |
عسير | مواطن | قات | دوريات أمن |
الشمالية | مواطن | حشيش | مكافحة المخدرات |
مكة المكرمة | مواطن | حشيش | مكافحة المخدرات |
اليوم الرابع
المنطقة | المتورطون | النوع | الجهة |
نجران | مخالفان | 43.2 طن قات | حرس الحدود |
جازان | 1.213 طن حشيش | ||
مكة وعسير | 165157 حبة إمفيتامين | ||
الجوف | 574492 قرص مخدر |
اليوم الخامس
المنطقة | المتورطون | النوع | الجهة |
القصيم | مواطن | حشيش | شرطة القصيم |
جازان | مواطن | 114 كيلو قات | دوريات الأمن |
نجران | 4 مواطنين | حشيش | مكافحة المخدرات |
حائل | مواطن | إمفيتامين | شرطة حائل |
اليوم السادس
المنطقة | المتورطون | النوع | الجهة |
جازان | مخالفان | 77700 قرص مخدر | حرس الحدود |
جازان | مخالفان | 320 قات | حرس الحدود |
جدة | مقيمان | حشيش وأقراص مخدرة | شرطة جدة |
الرياض | 4 مواطنين | 92000 قرص مخدر | البحث الجنائي |
الرياض | 4 مواطنين | 800 جرام حشيش | البحث الجنائي |
الرياض | 4 مواطنين | 5000 ق. إمفيتامين | البحث الجنائي |
عسير | مواطن | قات | دوريات الأمن |
عسير | مواطنان | إمفيتامين | البحث الجنائي |
تبوك | مواطن | شبو وحشيش | دوريات الأمن |
تبوك “ضباء” | مواطنان | 460000 ق. كبتاجون | هيئة الجمارك |
الشرقية | 3 مواطنين | حشيش وأقراص | شرطة الأحساء |
الرياض | 3 مواطنين | حشيش وأقراص | مكافحة المخدرات |
عسير | مواطنان | أقراص مخدرة | دوريات الأمن |
جدة | مواطنان | 18.7 حشيش | مكافحة المخدرات |
جازان | 13 مخالفاً | قات | حرس الحدود |
اليوم السابع
المنطقة | المتورطون | النوع | الجهة |
حائل | مواطن | إمفيتامين وحشيش | شرطة حائل |
جازان | مخالف | إمفيتامين وحشيش | شرطة جازان |
تبوك | مواطن | إمفيتامين | مكافحة المخدرات |
نجران | مقيم | أقراص مخدرة | مكافحة المخدرات |