[أسماء] يوم تفوق “ناعم” في التوبي دروع وورد وهدايا ومنصة تكريم لـ 140 متفوقة
القطيف: صبُرة
انتهى يوم السبت في التوبي ناعماً، بتكريم 140 متفوقة فيها على يد اللجنة النسائية في جمعية التنمية الاجتماعية، التي أقامت حفل جائزة التفوق الدراسي وشمل المتفوقات والمنجزات في عام 2022 م.
الحفل أقيم في قاعة الغانم، بحضور المتفوقات وحشد من الأمّهات والقريبات، وقالت رئيسة اللجنة النسائية نريمان الجارودي إن الحفل هو النسخة السابعة من التكريم، ويُقام سنوياً احتفاءً بمن حققن معايير الترشح للتكريم، وتقديرًا لإنجازاتهن.
وقد شمل حفل التكريم كلمات وأوبريت إنشادي من كلمات الزميلة نوال الجارودي، قبل أن يتوالى صعود المكرمات إلى المنصة المخصصة للتكريم.
وفيما يلي قائمة أسماء المكرمات.
جائزة الإنجاز الوظيفي:
يبلغ عددهن ٣ منجزات في السلك الوظيفي سواءً تميز في بيئة العمل أو إنجاز علمي يُضم لسيرتهن الذاتية.
جائزة الإنجاز الرياضي:
توجد منجزة واحدة في الجانب الرياضي حيث حققت المركز الثاني لوزن ٤٨ فئة الناشئين والميدالية الفضية في بطولة المملكة للأندية ٢٠٢٢م
جائزة العطاء الطلابي:
توجد طالبة واحدة حققت عدد ساعات يفوق ٣٠٠ ساعة تطوعية موثقة واستحقت شهادة للتطوع في الخدمات المساندة.
جائزة مربيات الأجيال:
يبلغ عددهن معلمتين ممن خدمن في السلك التعليمي وأعطوا بلا حدود وتقاعدن.
جائزة الوفاء للمجتمع:
يبلغ عددهن ٨ من نساء التوبي القديرات اللاتي يشهد لهن المجتمع على وفائهن لما قدموه من أعمال جليلة للمجتمع.
جائزة رواد العطاء:
يبلغ عددهن ٥ من نساء التوبي اللاتي قدمن مثالًا للعطاء بالجهد والعمل والتطوع في مختلف المناسبات لمجتمع التوبي.
جائزة الفنانة الواعدة:
توجد فنانتان صاعدتان لمست ريشتهن الإبداع ونرى فيهن مثالًا للفنانة الواعدة.
الأسماء:
جائزة التفوق الأكاديمي
يبلغ عددهن ١٥ خريجة أكاديمية من مختلف الجامعات والكليات والمراكز التعليمية من داخل المملكة وخارجها.
1 | آلاء محمد عبدالله الناصر |
2 | حوراء هاني محمد آل غزوي |
3 | زينب حسين علوي الجراش |
4 | زينب عبدالواحد علي البحراني |
5 | زينب موسى كاظم آل غزوي |
6 | غدير سعيد علوي المعلم |
7 | فاطمة سعيد محمد العصفور |
8 | فاطمة عباس حيدر الرمضان |
9 | لميس حسن خزعل آل ضيف |
10 | ليلى يعقوب علي البحراني |
11 | منار ابراهيم علي ال نهاب |
12 | نجيبة جاسم سعيد الشاخوري |
13 | نفيسة محمد عبدالله آل رضوان |
14 | نور سعيد عبد الكريم آل موسى |
15 | وديعة عيسى قاسم أبو سعيد |
جائزة التميز الدراسي
بلغ العدد ٧ متميزات من المرحلة الثانوية والمتوسطة ممن حصلن بجدارة على معدل ١٠٠٪ في الثلاث الفصول الدراسية.
1 | زينب عبدالواحد إبراهيم آل غزوي |
2 | ريحانة نذير عدنان الشاخوري |
3 | عقيلة عبدالعظيم عبدالله الناصر |
4 | سناء علي حبيب الموسى |
5 | فاطمه مؤيد احمد العوى |
6 | فاطمة صادق رضي الجارودي |
7 | زينب محمد منصور البحراني |
جائزة الإنجاز الدراسي:
يبلغ عددهن ١١ منجزة من المرحلة الثانوية واللاتي استطعن الجمع ما بين التفوق الدراسي وتحقيق درجة متميزة في اختبار القدرات العامة.
1 | زينب زكريا حيدر الجراش |
2 | زهراء محمد حيدر الجراش |
3 | بتول محمد يوسف الفلفل |
4 | زهراء شبر محمد آل حمزة |
5 | هاشمية عباس علوي الفوار |
6 | فاطمة محسن حبيب الموسى |
7 | آية صبري جعفر الشاخوري |
8 | زينب محمد عبدالله العسيف |
9 | جود حسين كاظم الفلفل |
10 | كوثر مالك قاسم ابو سعيد |
11 | فاطمة إبراهيم عبدالله ال ناصر |
جائزة التفوق الدراسي:
يبلغ عددهن ٨٣ متفوقة من المرحلة الثانوية والمتوسطة والصف السادس ممن حققن التفوق بمعدل دراسي ٩٨٪ فأعلى.
أولاً: الصف الأول ثانوي
1 | جنى حسين محمد القلاف |
2 | زينب محمد مكي البحراني |
3 | فاطمة رضي محمد صالح المحسن |
4 | نعيمة طاهر جعفر الجراش |
5 | رقية جعفر احمد المحيميد |
6 | بتول محمد حيدر الجراش |
7 | زينب طالب محمد الجراش |
8 | فاطمة حسن علي الاقزم |
9 | سكينة حسين جعفر الشاخوري |
10 | حوراء فهمي عبد العزيز الزين |
11 | نوراء حسن علي البقيعي |
12 | حوراء زكي علوي التوحوح |
13 | بتول زكي سعود الشاخوري |
14 | زينب هاني احمد ادخيل |
15 | راحيل بليغ حسن البحراني |
16 | نرجس حسن عبدالله الحداد |
17 | نبأ سلمان كاظم درويش |
ثانياً: الصف الثاني ثانوي
1 | أمينه محمد حسن الجارودي |
2 | ولاء عبدالله طاهر الشاخوري |
3 | الاء رمزي محمد الشيخ |
4 | بنين منير علي البحراني |
5 | رحمة عقيل حسين الفلفل |
6 | ماريه عادل عبد رب الرسول العصفور |
7 | حوراء حبيب أحمد ال ضيف |
8 | سكينة زكي محمد الخلف |
ثالثاً: الصف الثالث ثانوي
1 | وديعه سمير عبدالواحد آل فردان |
2 | فاطمة بندر علي الشاخوري |
3 | ولاء حسين علي رمضان |
4 | فاطمة حسن أحمد غزوي |
5 | حوراء عبّاس إبراهيم الجارودي |
6 | فاطمة حسين محمد آل غزوي |
7 | حوراء عبد الله محمد الخميس |
8 | زهراء زكي محمد الخلف |
9 | البتول عبدالعزيز علي آل فردان |
10 | نور فاضل حسن الغزوي |
11 | زينب نزار مهدي الفلفل |
12 | غدير علوي علي الفلفل |
13 | زهراء حسن علي البقيعي |
14 | راحيل رضا سلمان الموسى |
أولاً: الصف الأول متوسط
1 | ولاء علوي علي آل رمضان |
2 | زينب علي كاظم آل عباس |
3 | آية محمد منصور البحراني |
4 | سارا صادق رضي الجارودي |
5 | زهراء هاني محمد آل غزوي |
6 | زهراء حسن أحمد غزوي |
7 | حوراء عبدالله حسن البحراني |
8 | خولة مهدي أحمد جميعان |
9 | منار سعيد عبد الله آل عمير |
10 | روان زهير كاظم درويش |
11 | زينب علي حسن آل يحيى |
12 | كوثر عباس حيدر الجراش |
13 | زينب محمد عبد الله آل رضوان |
14 | آية حسن علي ال عبد اللطيف |
ثانياً: الصف الثاني متوسط
1 | فاطمة حسين سعيد الشيخ |
2 | آية حسن عبد الله الناصر |
3 | فاطمة عبد الله عمار آل سواد |
4 | فاطمة حسن علي الأصيل |
5 | رُسل فتحي صالح آل مطيلق |
6 | زهراء عقيل سعيد العسيف |
7 | زهراء بشير مهدي مطيلق |
8 | كوثر نور طالب الفلفل |
9 | رحمة حسين علي آل نهاب |
10 | حوراء عباس علي ال اجزير |
11 | فاطمة شاكر عبدالله آل موسى |
12 | زهراء عباس صالح السعدون |
13 | ولاء محمد كاظم الفلفل |
14 | زينب عباس رضي الحمادي |
15 | زينب علي عبد الله آل موسى |
16 | فاطمة محمد عبدالله محيميد |
ثالثاً: الصف الثالث المتوسط
1 | الحوراء محمد حسن الخضيمي |
2 | بتول محمد حيدر الرمضان |
3 | سدين زهير كاظم درويش |
4 | زينب أيمن مسلم ال دخيل |
5 | فاطمة ماجد محمد الفلفل |
6 | خولة هاني سعيد الحمادي |
الصف السادس
1 | آيات محمد هاشم آل حمزة |
2 | حوراء سعيد علي الحداد |
3 | حوراء علي حسين البشراوي |
4 | ريم بندر علي الشاخوري |
5 | الزهراء حسين محمد الموسى |
6 | فاطمة عبدالله بن حسن آل غزوي |
7 | فاطمة هشام علي الشاخوري |
8 | نوراء محسن عيسى ال سياب |
جائزة الطموح الدراسي:
يبلغ عددهن خريجتان من خريجات محو الأمية واللاتي واصلن تعليمهن بهمة التحدي وعزم الطموح.
1 | سلمى علي احمد ال يحيى |
2 | بدرية علي حسن آل يحيا |
جائزة الإنجاز الوظيفي
1 | ليلى إبراهيم علي البحراني |
2 | خاتون محمد موسى مطيلق |
3 | درة علي محمد آل غزوي |
جائزة الإنجاز الرياضي
4 | زينب محمد مكي البحراني |
جائزة العطاء الطلابي
4 | بنين منير علي البحراني |
جائزة مربيات الأجيال
1 | صديقة سعيد حسن آل ضيف |
2 | حسينة جعفر علي الجراش |
جائزة الوفاء للمجتمع
1 | معصومة احمد علي المرهون |
2 | مريم حسن أحمد البحراني |
3 | زينب حسن محفوظ العوامي |
4 | العبده أحمد علي الشيخ |
5 | شريفة هاشم محمد المدلي |
6 | نجيبه طاهر مهدي الشاخوري |
7 | بلقيس جواد هاشم المدلي |
8 | زهراء أحمد محمد المياد |
جائزة رواد العطاء
1 | حميدة حسين منصور آل يحيا |
2 | باسمه جعفر مهدي اليحيا |
3 | أسماء حسن رضي آل يحي |
4 | دلال إبراهيم يوسف الجارودي |
5 | فاطمة حسين علي البحراني |
جائزة الفنانة الواعدة
1 | بتول جمال علوي ابو الرحي |
2 | اسراء عبدالله حسن البحراني |
الفئة | العدد |
جائزة التفوق الأكاديمي | 15 |
جائزة التميز الدراسي | 7 |
جائزة الإنجاز الدراسي | 11 |
جائزة التفوق الدراسي | 83 |
جائزة الطموح الدراسي | 2 |
جائزة الإنجاز الوظيفي | 3 |
جائزة الإنجاز الرياضي | 1 |
جائزة العطاء الطلابي | 1 |
جائزة مربيات الأجيال | 2 |
جائزة الوفاء للمجتمع | 8 |
جائزة رواد العطاء | 5 |
جائزة الفنانة الواعدة | 2 |