[أسماء] أم الحمام تكرم 113 متفوقاً الليلة.. و 280 متفوقة بعد أيام في حفل "أنتم فخرنا5" الخاص بطلاب البلدة
القطيف: صُبرة
تحتفل أم الحمام، مساء اليوم الخميس، بتكريم 280 متفوقاً من طلابها في قاعة الملك عبدالله للاحتفالات، فيما تحتفل بعد أيام بتكريم و 113 متفوقة من الطالبات. وقال بيان للجنة المنظمة إن المكرمين والمكرمات حقق جميعهم أعلى من نسبة 97% من النتائج الدراسية، واستحقوا جائزة التفوق الدراسي التي تحمل اسم البلدة.
ويُقام الحفلان المنفصلان تحت مسمّى “أنتم فخرنا5″، في إشارة إلى كون حفل هذا العام هو الخامس من نوعه على مستوى البلدة الواقعة غربي واحدة القطيف.
المكرمون
المرحلة الابتدائية
م | الاسم | الجائزة | الصف |
1 | أحمد خالد أحمد آل مويس | اختبار موهبة 773 | السادس |
2 | أحمد شهيد أحمد آل داؤود | متفوق | السادس |
3 | أحمد عقيل صالح شوكان | متفوق | السادس |
4 | أحمد يوسف عبدالعزيز العمران | متفوق | السادس |
5 | جواد حسام فيصل المرهون | متفوق | السادس |
6 | جواد سعيد محمد الميرزا | متفوق | السادس |
7 | حسن زكي منصور المرهون | متفوق | السادس |
8 | حسن عبدالإله حبيب الموسى | متفوق | السادس |
9 | حسين أحمد علي آل جبر | متفوق وموهبة 746 | السادس |
10 | حسين كاظم صالح آل يوسف | متفوق | السادس |
11 | حيدر حبيب علي خميري | متفوق | السادس |
12 | عبدالله سلمان عبدالله آل عباس | متفوق | السادس |
13 | علي جعفر موسى آل موسى | متفوق | السادس |
14 | علي صالح منصور الملاحي | متفوق | السادس |
15 | علي محمد حسين رضوان | متفوق | السادس |
16 | علي ناصر سعود السعود | متفوق | السادس |
17 | عمار ياسر عبد الله الكعيبي | متفوق | السادس |
18 | فاضل عباس قاسم المرهون | متفوق | السادس |
19 | محمد أحمد حبيب الموسى | متفوق | السادس |
20 | محمد إسماعيل مكي عبدالعال | متفوق | السادس |
21 | محمد جبر سعود عبدالعال | متفوق | السادس |
22 | محمد حسين صالح الطويل | متفوق | السادس |
23 | محمد صالح منصور آل يحيى | متفوق | السادس |
24 | محمد علي عبدالهادي العاقول | متفوق | السادس |
25 | محمد منصور حسين المرهون | متفوق | السادس |
26 | محمد هاشم علي المسبح | اختبار موهبة 726 | السادس |
27 | مهدي عمر محمد المرهون | متفوق | السادس |
28 | مؤمل حسين علي مويس | متفوق | السادس |
المرحلة المتوسطة
م | الاسم | النسبة | الجائزة | الصف | ||||||
1 | عبدالله جعفر عبدالله الخباز | 99.66 | متميز-موهبة-تسريع | الأول متوسط | ||||||
2 | مرتضى محمد علي آل قيصوم | 98.94 | متفوق | الأول متوسط | ||||||
3 | علي حسين علي القصار | 98.77 | متفوق | الأول متوسط | ||||||
4 | عباس مكي صالح المرهون | 98.51 | متفوق | الأول متوسط | ||||||
5 | حسن علي محمد الميرزا | 98.34 | متفوق | الأول متوسط | ||||||
6 | أحمد عبد الله أحمد العلوي | 97.97 | متفوق | الأول متوسط | ||||||
7 | جعفر محمد حسن امسبح | 97.91 | متفوق | الأول متوسط | ||||||
8 | محمد اسماعيل عبدالله الناصر | 97.74 | متفوق | الأول متوسط | ||||||
9 | علي شرف علي الهاشم | 97.09 | متفوق | الأول متوسط | ||||||
م | الاسم | النسبة | الجائزة | الصف | ||||||
1 | علي حسن علي المرهون | 99.94 | متميز-موهبة | الثاني متوسط | ||||||
2 | محمد باقر حسن آل سالم | 99.94 | متميز | الثاني متوسط | ||||||
3 | علي محمد علي آل يوسف | 99.43 | متميز | الثاني متوسط | ||||||
4 | جواد عبدالله حسن العيسى | 98.89 | متفوق | الثاني متوسط | ||||||
5 | حسن محمد عبدالله ال عباس | 98.74 | متفوق | الثاني متوسط | ||||||
6 | حسين علي عبدالله آل عبدرب النبي | 98.37 | متفوق | الثاني متوسط | ||||||
7 | مصطفى عبدالله سعود العبدالعال | 97.83 | متفوق | الثاني متوسط | ||||||
8 | محمد شفيق محمد آل هلال | 97.71 | متفوق | الثاني متوسط | ||||||
9 | سعيد عبد العزيز سعيد الشوملي | 97.66 | متفوق | الثاني متوسط | ||||||
10 | علي مكي علي الحايك | 97.26 | متفوق | الثاني متوسط | ||||||
11 | عبدالله فيصل عبدالله الغمغام | 97.23 | متفوق | الثاني متوسط | ||||||
م | الاسم | النسبة | الجائزة | الصف | ||||||
1 | حيدر بن علي بن عباس آل مدن | 99.69 | متميز | الثالث متوسط | ||||||
2 | محمد بن زكي بن منصور المرهون | 99.49 | متميز | الثالث متوسط | ||||||
3 | حيدر بن علي بن صالح آل شبيب | 99.46 | متميز | الثالث متوسط | ||||||
4 | جواد بن محمد بن علي آل طفيف | 99.29 | متميز | الثالث متوسط | ||||||
5 | محمد بن حسين بن محمد مسعود | 98.77 | متفوق | الثالث متوسط | ||||||
6 | أحمد بن جمال بن صالح الطلالوه | 98.69 | متفوق | الثالث متوسط | ||||||
7 | علاء بن منير بن ضيف الخباز | 98.69 | متفوق | الثالث متوسط | ||||||
8 | جواد بن عبدالله بن حسن الشبيب | 98.46 | متفوق | الثالث متوسط | ||||||
9 | حيدر بن محمد بن شبيب الشبيب | 98.46 | متفوق | الثالث متوسط | ||||||
10 | محمد بن اشرف بن عطية الديب | 98.46 | متفوق | الثالث متوسط | ||||||
11 | رضا بن محمد بن عبدالله هلال | 98.11 | متفوق | الثالث متوسط | ||||||
12 | فاضل بن احمد بن عبدالله اسقيط | 97.74 | متفوق | الثالث متوسط | ||||||
13 | علي بن محمد بن علي آل رضوان | 97.69 | متفوق | الثالث متوسط | ||||||
14 | حسين بن عبدالله بن سعود الشملاوي | 97.63 | متفوق | الثالث متوسط | ||||||
15 | عبدالله بن فيصل بن سعود السعود | 97.34 | متفوق-موهبة | الثالث متوسط | ||||||
16 | محمد بن حبيب بن عباس آل مدن | 97.26 | متفوق | الثالث متوسط | ||||||
17 | علي بن سلمان بن علي آل شياب | 97.23 | متفوق | الثالث متوسط |
المرحلة الثانوية
م | الاسم | النسبة | الجائزة | الصف | |||||
1 | محمد بن بشير بن مكي المنصور | 100 | متميز-موهبة | الأول ثانوي | |||||
2 | أحمد بن عبدالعال بن حسن العبدالعال | 100 | متميز | الأول ثانوي | |||||
3 | علي بن حميد بن أحمد آل امان | 100 | متميز | الأول ثانوي | |||||
4 | أحمد بن امين بن عبداللطيف البراك | 100 | متميز | الأول ثانوي | |||||
5 | حسن بن احمد بن علي آل طفيف | 100 | متميز | الأول ثانوي | |||||
6 | حسين بن يوسف بن زاهر العبدالعال | 100 | متميز | الأول ثانوي | |||||
7 | علي بن محمد بن علي عبدالرحيم | 100 | متميز | الأول ثانوي | |||||
8 | مصطفى بن أحمد بن علي الخميري | 100 | متميز | الأول ثانوي | |||||
9 | حسن بن علي بن عبدالله عبدالعال | 100 | متميز | الأول ثانوي | |||||
10 | حسن بن عبدالحميد بن سعود العبدالعال | 99.71 | متميز | الأول ثانوي | |||||
11 | علي بن سلمان بن احمد العبدالعال | 99.57 | متميز | الأول ثانوي | |||||
12 | محمد بن سلمان بن عبدالله آل عباس | 99.43 | متميز | الأول ثانوي | |||||
13 | ايمن بن محمد بن عبدالله هلال | 99.36 | متميز | الأول ثانوي | |||||
14 | علي بن حسين بن احمد آل جبر | 98.64 | متفوق | الأول ثانوي | |||||
15 | محمد بن جاسم بن علي الرجال | 98.57 | متفوق | الأول ثانوي | |||||
16 | علي بن عبدالهادي بن عبدالله محيميد | 98.21 | متفوق | الأول ثانوي | |||||
17 | محمد بن علي بن مهدي الكعيبي | 98.07 | متفوق | الأول ثانوي | |||||
18 | عبدالله بن ناصر بن أحمد العلوي | 97.93 | متفوق | الأول ثانوي | |||||
19 | محمد بن عبدالجليل بن حسن الطلالوه | 97.86 | متفوق | الأول ثانوي | |||||
20 | جواد بن مآب بن حسن الحايك | 97.50 | متفوق | الأول ثانوي | |||||
م | الاسم | النسبة | الجائزة | الصف | |||||
1 | أحمد بن عبدالفتاح بن عبدالله السعود | 100 | متميز | الثاني ثانوي | |||||
2 | عبدالهادي بن محمد بن حسن آل قيصوم | 100 | متميز | الثاني ثانوي | |||||
3 | هاشم بن محمد بن احمد الهاشم | 99.97 | متميز-موهبة | الثاني ثانوي | |||||
4 | جعفر بن محمد بن عبدالله عبدالعال | 99.93 | متميز | الثاني ثانوي | |||||
5 | محمد بن أحمد بن شبيب آل شبيب | 99.89 | متميز | الثاني ثانوي | |||||
6 | علي بن حسن بن محمد العبدالعال | 99.79 | متميز | الثاني ثانوي | |||||
7 | محمد بن كمال الدين بن حسن المرهون | 99.43 | متميز | الثاني ثانوي | |||||
8 | عبدالله بن حسين بن ابراهيم آل محمدعلي | 99.32 | متميز | الثاني ثانوي | |||||
9 | حسن بن علي بن احمد ال حرز | 98.79 | متفوق | الثاني ثانوي | |||||
10 | رضا بن حسين بن علي مويس | 98.75 | متفوق | الثاني ثانوي | |||||
11 | محمد بن صالح بن منصور الملاحي | 98.61 | متفوق | الثاني ثانوي | |||||
12 | عبدالله بن حسن بن عبدالله الشوملي | 98.39 | متفوق | الثاني ثانوي | |||||
13 | سجاد بن حسين بن علي المرهون | 98.04 | متفوق | الثاني ثانوي | |||||
14 | حسن بن علي بن كاظم المرهون | 97.64 | متفوق | الثاني ثانوي | |||||
15 | حسين بن هاني بن احمد اليوسف | 97.61 | متفوق | الثاني ثانوي | |||||
16 | علي بن موفق بن منصور المنصور | 97.54 | متفوق | الثاني ثانوي | |||||
17 | حسين بن سعيد بن محمد مسعود | 97.29 | متفوق | الثاني ثانوي | |||||
18 | حسن بن علي بن منصور الزاير | 97.18 | متفوق | الثاني ثانوي | |||||
م | الاسم | النسبة | الجائزة | الصف | |||||
1 | سعود بن عبدالله بن سعود العبدالعال | 100 | متميز | الثالث ثانوي | |||||
2 | جعفر بن موسى بن جعفر العبدالعال | 99.84 | متميز-موهبة | الثالث ثانوي | |||||
3 | علي بن حسين بن صالح آل شبيب | 99.63 | متميز | الثالث ثانوي | |||||
4 | علي بن حسن بن عبدالله الحبيب | 99.13 | متميز | الثالث ثانوي | |||||
5 | محمد بن يوسف بن زاهر العبدالعال | 98.95 | متفوق | الثالث ثانوي | |||||
6 | محمد بن جعفر بن عبدالله آل رضوان | 98.93 | متفوق | الثالث ثانوي | |||||
7 | حيدر بن علي بن شاكر الجراش | 98.68 | متفوق | الثالث ثانوي | |||||
8 | عبد الحميد بن مصطفى بن عبد الحميد المرهون | 98.40 | متفوق-موهبة | الثالث ثانوي | |||||
9 | حسن بن عبدالعزيز بن عبداللطيف البراك | 97.73 | متفوق | الثالث ثانوي | |||||
10 | حسين بن صالح بن معتوق ال محمدعلى | 97.68 | متفوق | الثالث ثانوي |
المكرمات
المرحلة الابتدائية
م | اسم الطالبة | النسبة | الصف |
1 | ساره سعيد منصور آل عبيد | متميز | سادس |
2 | جوان حسن علي المرهون | متميز | سادس |
3 | حوراء إبراهيم صالح آل عفين | متميز | سادس |
4 | مارية عزمي منصور آل رضوان | متفوق | سادس |
5 | زينب حسن محمد عادي | متفوق | سادس |
6 | هديل هاني خليل آل ربيع | متفوق | سادس |
7 | فاطمة إسماعيل عبد الله الناصر | متفوق | سادس |
8 | حور حاتم علي الكعيبي | متفوق | سادس |
9 | البتول سامي محمد الكعيبي | متفوق | سادس |
10 | فاطمة أحمد عبد الله أل عبيد | متفوق | سادس |
11 | فاطمة عبد الله منصور مريط | متفوق | سادس |
12 | زينب حسن علي الرضوان | متفوق | سادس |
13 | آلاء مصطفى محمد المرهون | متفوق | سادس |
14 | بنين أحمد حسن الربيع | متفوق | سادس |
15 | ريم عبد الحميد سعود العبد العال | متفوق | سادس |
16 | سارة علي معتوق آل ربيع | متفوق | سادس |
17 | نور حسين آل عبد اللطيف | متفوق | سادس |
18 | زينب محمد سعود المرهون | متفوق | سادس |
19 | فاطمة حبيب شبيب الشوملي | متفوق | سادس |
20 | زينب سعيد عيسى أبو سيف | متفوق | سادس |
21 | آيات نوح صالح القصار | متفوق | سادس |
22 | حوراء عبد الهادي سلمان الزاير | متفوق | سادس |
23 | آمنة سلمان عبد الله سقيط | متفوق | سادس |
24 | زهراء سعيد أحمد العاقل | متفوق | سادس |
25 | فاطمة شاكر حسن النخلي | متفوق | سادس |
26 | زهراء عباس عبد الله العجمي | متفوق | سادس |
المرحلة المتوسطة
م | اسم الطالبة | النسبة | الصف | ملاحظات |
1 | زهراء حسام رضا الأسود | 100% | أول متوسط | متميزة
موهبة – تسريع |
2 | كوثر موسى جعفر العبد العال | 100% | أول متوسط | متميزة – موهبة |
3 | فاطمة محمد علي الفتيل | 100% | أول متوسط | متميزة |
4 | مريم وسيم بدر الطلالوه | 99.89 | أول متوسط | متميز ة
موهبة وتسريع |
5 | شهد حسين ضيف الخباز | 99.83 | أول متوسط | متميزة |
6 | فاطمة إسماعيل إبراهيم العلوي | 99.77 | أول متوسط | متميزة |
7 | فاطمة حسين محمد الحسن | 99.66 | أول متوسط | متميزة |
8 | زينب هاني حسن العبد العال | 99.57 | أول متوسط | متميزة |
9 | رغد جعفر مهدي العقاقة | 99.43 | أول متوسط | متميزة – موهبة |
10 | بتول أحمد حسين رضوان | 99.43 | أول متوسط | متميزة |
11 | جود محمد صالح آل مريط | 99.37 | أول متوسط | متميز ة |
12 | زهراء محمد علي آل رضوان | 99.34 | أول متوسط | متميزة |
13 | سجى مبجل سلمان آل عبد الله | 99.34 | أول متوسط | متميزة |
14 | دانية منير ضيف الخباز | 99.31 | أول متوسط | متميزة – موهبة |
15 | الزهراء سعيد منصور آل عبيد | 99.20 | أول متوسط | متميزة – موهبة |
16 | عبير عيسى عياش | 99.14 | أول متوسط | متميزة – موهبة |
17 | زهراء سعيد محمد عقاقة | 99.09 | أول متوسط | متميزة – موهبة |
18 | علا فاضل طاهر السادة | 99.06 | أول متوسط | متميزة |
19 | الكوثر صالح عبد الله السعود | 99.06 | أول متوسط | متميزة |
20 | فاطمة حسين عبد الله الخباز | 99,03 | أول متوسط | متميزة – موهبة |
21 | زينب زكي أحمد آل عباس | 99% | أول متوسط | متميزة |
22 | زينب علي محمد آل خميري | 98.86 | أول متوسط | متفوقة – موهبة |
23 | زينب أمجد علي الهاشم | 98.66 | أول متوسط | متفوقة |
24 | زهراء صبحي عبد الله آل عبيد | 98.63 | أول متوسط | متفوقة |
25 | شهد خالد مكي المنصور | 98.60 | أول متوسط | متفوقة |
26 | هاجر غازي علي آل سيف | 98.54 | أول متوسط | متفوقة |
27 | سلمى محمد حسن آل عيد | 98.49 | أول متوسط | متفوقة |
28 | زينب إبراهيم تركي الشوملي | 98.29 | أول متوسط | متفوقة |
29 | نور إبراهيم حسن أخميري | 98.14 | أول متوسط | متفوقة |
30 | زينب إبراهيم خليل العبد العال | 98 % | أول متوسط | متفوقة |
31 | بتول عبد الرسول عبد الله المزين | 97.97 | أول متوسط | متفوقة |
32 | بتول جعفر أحمد مسبح | 97.91 | أول متوسط | متفوقة |
33 | فاطمة فيصل عبد الله آل مسبح | 97.91 | أول متوسط | متفوقة |
34 | فاطمة ناصر عبد الله شعيب | 97.91 | أول متوسط | متفوقة |
35 | ولاء سعيد مهدي عرقان | 97.83 | أول متوسط | متفوقة |
36 | عقيلة مرهف مهدي آل عبد المحسن | 97.80 | أول متوسط | متفوقة |
37 | زينب حبيب سعيد آل ربيع | 97.77 | أول متوسط | متفوقة |
38 | نبأ محمد عبد اللطيف البراك | 97.71 | أول متوسط | متفوقة – موهبة |
39 | بتول أمين منصور الكعيبي | 97.66 | أول متوسط | متفوقة |
40 | فاطمة عبد الله منصور آل رضوان | 97.57 | أول متوسط | متفوقة |
41 | رقية سلمان حسن محيميد | 97.37 | أول متوسط | متفوقة |
42 | فاطمة حسن أحمد وقع | 97.37 | أول متوسط | متفوقة |
43 | أبرار شبر عباس آل إسماعيل | 97.31 | أول متوسط | متفوقة |
44 | منار محمد سلمان الأسود | 97.26 | أول متوسط | متفوقة– موهبة |
45 | حوراء عارف عبد الرزاق هنيدي | 97.26 | أول متوسط | متفوقة |
46 | حوراء منير كاظم المرهون | 97.20 | أول متوسط | متفوقة |
47 | فاطمة أمين محمد المرهون | 97.20 | أول متوسط | متفوقة |
48 | لجين مهدي محمد آل ربعان | 97.11 | أول متوسط | متفوقة |
49 | غدير أحمد علي الخميري | 97.06 | أول متوسط | متفوقة |
50 | رؤيا زكريا محمد العبد العال | 97.03 | أول متوسط | متفوقة |
م | اسم الطالبة | النسبة | الصف | ملاحظات |
1 | بتول حسين محمد المرهون | 100 % | ثاني متوسط | متميزة |
2 | فاطمة محمد علي عبد الرحيم | 100 % | ثاني متوسط | متميزة |
3 | أثير إبراهيم علي آل عبد الله | 99.66 | ثاني متوسط | متميزة |
4 | أبرار حسن علي المطوع | 99.63 | ثاني متوسط | متميزة -موهبة |
5 | خولة جهاد إبراهيم الحايك | 99.60 | ثاني متوسط | متميزة |
6 | حوراء جعفر عبد الله آل يوسف | 99.43 | ثاني متوسط | متميزة |
7 | فاطمة عبد الله حسن الشبيب | 99.40 | ثاني متوسط | متميزة |
8 | أثير هاني عبد الله أسقيط | 99.26 | ثاني متوسط | متميزة |
9 | زينب علي محمد الجفال | 99.11 | ثاني متوسط | متميزة |
10 | رنيم تيسير سلمان البدر | 99.09 | ثاني متوسط | متميزة-موهبة |
11 | بنين صالح كاظم المسبح | 99.03 | ثاني متوسط | متميزة |
12 | فاطمة مصطفى محمد المرهون | 99 | ثاني متوسط | متميزة |
13 | زهراء علي عبد الله الشبيب | 98.83 | ثاني متوسط | متفوقة |
14 | مريم حسن إبراهيم الطفيف | 98.77 | ثاني متوسط | متفوقة |
15 | معصومة أحمد مدن أعفين | 98.34 | ثاني متوسط | متفوقة |
16 | نور حسين منصور المرهون | 98.29 | ثاني متوسط | متفوقة |
17 | فاطمة علي معتوق آل ربيع | 98.23 | ثاني متوسط | متفوقة |
18 | فداء هاشم علي المسبح | 98.17 | ثاني متوسط | متفوقة |
19 | شهد حسين علي العبد العال | 98.11 | ثاني متوسط | متفوقة |
20 | زهراء صبحي عيسى الحايك | 98.09 | ثاني متوسط | متفوقة |
21 | فاطمة أحمد شبيب آل شبيب | 98.03 | ثاني متوسط | متفوقة-موهبة |
22 | زينب سعيد سلمان آل شبيب | 97.97 | ثاني متوسط | متفوقة |
23 | روان عقيل إبراهيم المرهون | 97.43 | ثاني متوسط | متفوقة |
24 | نور سعيد أحمد الحايك | 97.23 | ثاني متوسط | متفوقة |
25 | شوق سعود حسين آل شنار | 97.09 | ثاني متوسط | متفوقة |
26 | نور أحمد يوسف الزاير | 97.09 | ثاني متوسط | متفوقة |
م | اسم الطالبة | النسبة | الصف | ملاحظات |
1 | آيات حسام رضا الأسود | 100 % | ثالث متوسط | متميزة – موهبة تسريع |
2 | بتول فيصل سلمان المرهون | 100 % | ثالث متوسط | متميزة |
3 | زينب نوح حسن المسبح | 100 % | ثالث متوسط | متميزة |
4 | فاطمة حاتم علي الكعيبي | 100 % | ثالث متوسط | متميزة |
5 | فاطمة عبد العظيم حسن الميداني | 100 % | ثالث متوسط | متميزة |
6 | كوثر حسين علي مريط | 100 % | ثالث متوسط | متميزة |
7 | ليلى سعيد منصور المرهون | 100 % | ثالث متوسط | متميزة |
8 | مريم عزمي منصور آل رضوان | 100 % | ثالث متوسط | متميزة |
9 | بتول منصور علي الحايك | 100 % | ثالث متوسط | متميزة |
10 | قنوت علي شبيب الشوملي | 100 % | ثالث متوسط | متميزة |
11 | مريم محمد حسين رضوان | 100 % | ثالث متوسط | متميزة |
12 | سلام حسن محمد العبد العال | 100 % | ثالث متوسط | متميز – موهبة |
13 | آمنة نوح صالح القصار | 100 % | ثالث متوسط | متميزة |
14 | زهراء صالح علي آل هلال | 100 % | ثالث متوسط | متميزة |
15 | سكينة محمد عبد الله آل عباس | 99.89 | ثالث متوسط | متميزة |
16 | الكوثر عبد الفتاح عبد الله السعود | 99.77 | ثالث متوسط | متميزة |
17 | زينب جاسم علي مريط | 99.77 | ثالث متوسط | متميزة |
18 | نور إسماعيل إبراهيم العلوي | 99.77 | ثالث متوسط | متميزة |
19 | زهراء صالح منصور آل يحي | 99.69 | ثالث متوسط | متميزة |
20 | بتول علي مهدي الكعيبي | 99.66 | ثالث متوسط | متميزة |
21 | جنين علي محمد العوامي | 99,66 | ثالث متوسط | متميزة |
22 | بتول أحمد يوسف الزاير | 99.54 | ثالث متوسط | متميزة |
23 | سارة أمين منصور الكعيبي | 99.43 | ثالث متوسط | متميزة |
24 | سلام عبد الله حسن آل هلال | 99.40 | ثالث متوسط | متميزة |
25 | سكينة مصطفى حسن آل عباس | 99.17 | ثالث متوسط | متميزة |
26 | فاطمة محمد جعفر المرزوق | 99.14 | ثالث متوسط | متميزة |
27 | شوق راجي علي هلال | 99.14 | ثالث متوسط | متميزة |
28 | فاطمة صالح سعيد آل ربيع | 99.11 | ثالث متوسط | متميزة |
29 | فاطمة مدن حسن عياش | 99.09 | ثالث متوسط | متميزة |
30 | فاطمة محمد حسن المرهون | 99.09 | ثالث متوسط | متميزة |
31 | بتول حسين صالح الكعيبي | 98.89 | ثالث متوسط | متفوقة |
32 | الزكية أمين هلال آل هلال | 98.86 | ثالث متوسط | متفوقة |
33 | زهراء باسم حسن الطلالوه | 98.77 | ثالث متوسط | متفوقة |
34 | فاطمة صالح مهدي آل منصور | 98.74 | ثالث متوسط | متفوقة |
35 | فاطمة حسين شبيب آل شبيب | 98.60 | ثالث متوسط | متفوقة |
36 | فاطمة محمد عبد الحميد المرهون | 98.57 | ثالث متوسط | متفوقة |
37 | زهراء عبد الله جعفر المرزوق | 98.37 | ثالث متوسط | متفوقة |
38 | بتول زكي أحمد آل أمان | 98.14 | ثالث متوسط | متفوقة |
39 | عقيلة حسين علي الستراوي | 98.09 | ثالث متوسط | متفوقة |
40 | فداء سعيد أحمد آل كاظم | 97.97 | ثالث متوسط | متفوقة |
41 | فاطمة حسين جعفر المرزوق | 97.94 | ثالث متوسط | متفوقة |
42 | فاطمة نجيب حسن الحميدي | 97.89 | ثالث متوسط | متفوقة |
43 | زينب سلمان إبراهيم آل رضوان | 97.86 | ثالث متوسط | متفوقة |
44 | وديعة عماد ابراهيم الحايك | 97.80 | ثالث متوسط | متفوقة-موهبة |
45 | آية شبيب محمد آل شبيب | 97.74 | ثالث متوسط | متفوقة |
46 | نور محمد حسن الشبيب | 97.69 | ثالث متوسط | متفوقة |
47 | زينب صالح سلمان عبد رب النبي | 97.66 | ثالث متوسط | متفوقة |
48 | شهد زكي محمد الشوملي | 97.60 | ثالث متوسط | متفوقة |
49 | فاطمة محمد حبيب آل عبد رب النبي | 97.57 | ثالث متوسط | متفوقة |
50 | غدير علي حسن الحايك | 97.37 | ثالث متوسط | متفوقة |
51 | نور محمد كاظم المرهون | 97.34 | ثالث متوسط | متفوقة |
المرحلة الثانوية
م | اسم الطالبة | النسبة | الصف | ملاحظات | ||||||||||
1 | لجين سلمان محمد أل براك | 99.93 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
2 | لجين جواد محمد آل عباس | 99.89 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
3 | مجد هشام حسن آل خميري | 99.50 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
4 | زهراء محمد سعود المرهون | 99.84 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
5 | فدك أحمد مدن اعفين | 99.78 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
6 | فاطمة حسين صالح آل شبيب | 99.71 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
7 | فاطمة عبد الله إبراهيم الطفيف | 99.68 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
8 | بتول كاظم حسن مريط | 99.61 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
9 | عقيلة عبد الله حسن آل حللي | 99.45 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
10 | فاطمة سعيد محمد العقاقة | 99.43 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
11 | زهراء سلمان مهدي المرهون | 99.42 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
12 | حوراء هاني صالح آل عبيد | 99.41 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
13 | زهراء محمد علي مريط | 99.39 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
14 | ليلى حسين أحمد الرجال | 99.30 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
15 | عقيلة عيسى عبد الله الشبيب | 99.27 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
16 | عقيلة جهاد إبراهيم الحايك | 99.24 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
17 | رحمة سامي شبيب آل شبيب | 99.14 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
18 | حوراء علي حسن آل حللي | 99.08 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
19 | غدير سلمان عبد الله الشوملي | 99.07 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
20 | ساره عبد القادر حسن الطلالوه | 99.04 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
21 | زهراء محمد أحمد العاقل | 99.03 | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
22 | رزان محمد صالح آل رضوان | 99% | أول ثانوي | متميزة | ||||||||||
23 | فاطمة محمد علي آل رضوان | 98.99 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
24 | أنوار حبيب عبد الله آل معتوق | 98.86 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
25 | فاطمة حسين محمد المرهون | 98.73 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
26 | زمرد سلمان حسن آل شهاب | 98.69 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
27 | فاطمة بشير سعود ابراهيم | 98.65 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
28 | زينب صالح أحمد مسبح | 98.50 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
29 | فاطمة علي عبد الهادي العاقول | 98.50 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
30 | دعاء إبراهيم تركي القصار | 98.47 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
31 | زهراء غازي عبد الله آل ابريق | 98.43 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
32 | فاطمة محمد صالح آل شبيب | 98.43 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
33 | سارا عبد العزيز احمد الزاير | 98.38 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
34 | غدير محمد عبد الله الحليو | 98. 36 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
35 | زينب هادي عدنان الهاشم | 98.18 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
36 | فاطمة علي معتوق آل حرز | 98.08 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
37 | سمية عبد القادر حسن الطلالوه | 97.73 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
38 | زينب غازي عبدالله آل ابريق | 97.64 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
39 | بتول سعود علي المسبح | 97.53 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
40 | زينب علي حسن آل اسقيط | 97. 31 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
41 | صبا صبحي عيسى الحايك | 97.26 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
42 | تقى مهدي علي الحايك | 97.24 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
43 | نور طلال أحمد الطلالوة | 97.14 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
44 | حميدة سلمان أحمد آل عطية | 97.08 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
43 | فاطمة علي حمود الجعيبي | 97.08 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
45 | وجدان جعفر معتوق آل محمد علي | 97.07 | أول ثانوي | متفوقة | ||||||||||
