[أسماء] بعد الابتدائية والمتوسطة.. أم الحمام تُكرم متفوقات الثانوية والدراسات العليا الختام اليوم يشمل طلاّب جميع المراحل
القطيف: صُبرة
بعد تكريم طالبات الابتدائية والمتوسطة، أمس الأول (الخميس)، تواصلت أمس (الجمعة) فعاليات حفل التكريم السنويّ لجائزة التفوّق الدراسيّ في أمّ الحمام، بنسختها الثامنة «أنتم فخرنا 8»، بحفل تكريم طالبات الصفّ الثالث الثانويّ، والدراسات العليا، والقدرات، بالإضافة إلى تكريم المعلّمات المتميّزات، والكوادر النسائيّة للجنة المنظّمة.
حضر الحفل المكرّمات وأمهاتهم والداعمات، وعددٍ من الشخصيّات التربويّة والاجتماعيّة، كما حضرت الحفل إقبال بنت حسين فلمبان، مديرة الوحدة المساندة للأيتام بفرع وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة في المنطقة الشرقيّة.
وتنظّم الحفل جمعية أمّ الحمام الخيريّة، ممثّلةً في لجنة جائزة التفوّق، الذي يحمل هذا العام شعار «تفوّقكم فخرٌ لوطنكم»، ويشهد تكريم 289 من الطلاّب والطالبات المتفوّقين والمتميّزين والمنجزين.
ومن المقرّر أن تختتم فعاليات الحفل مساء اليوم (السبت) بتكريم شركاء ورعاة الحفل، وتكريم طلاّب الصف السادس الابتدائيّ والثالث المتوسّط والثالث الثانويّ والدراسات العليا والقدرات، والمعلمين المتميّزين.
اقرأ أيضاً
[أسماء] أم الحمام تبدأ “أنتم فخرنا 8” بتكريم نواعم الابتدائية والمتوسطة
أسماء المكرمات
ثانوي-طالبات
الجائزة | القدرات | النسبة | الاسم | م |
متميزة – قدرات | 98 | 100 | رنيم تيسير سلمان البدر | 1. |
متميزة | – | 100 | فاطمة أحمد شبيب آل شبيب | 2. |
متميزة – قدرات | 99 | 100 | أثير ابراهيم علي ال عبدالله | 3. |
متميزة | – | 100 | زهراء حسام رضا الأسود | 4. |
متميزة | – | 99.98 | رؤى سعيد علي ال امويس | 5. |
متميزة – قدرات | 95 | 99.98 | زهراء حسن عبدالله الشبيب | 6. |
متميزة – قدرات | 95 | 99.95 | حوراء جعفر عبدالله آل يوسف | 7. |
متميزة – قدرات | 100 | 99.95 | فاطمة مصطفى محمد المرهون | 8. |
متميزة – قدرات | 97 | 99.95 | فاطمة محمد علي عبد الرحيم | 9. |
متميزة -قدرات | 93 | 99.95 | بنين صالح كاظم المسبح | 10. |
متميزة | – | 99.95 | مريم حسن ابراهيم الطفيف. | 11. |
متميزة – قدرات | 99 | 99.93 | أثير هاني عبدالله اسقيط | 12. |
متميزة | – | 99.93 | نور حسين منصور المرهون | 13. |
متميزة – قدرات | 97 | 99.93 | زينب سعيد سلمان آل شبيب | 14. |
متميزة | – | 99.88 | نور احمد يوسف الزاير | 15. |
متميزة – قدرات | 95 | 99.88 | زينب علي محمد الجفال | 16. |
متميزة – قدرات | 96 | 99.85 | بتول حسين محمد المرهون | 17. |
متميزة – قدرات | 93 | 99.83 | سمات سعيد محمد عادي | 18. |
متميزة – قدرات | 99 | 99.80 | زهراء صبحي عيسى الحايك | 19. |
متميزة | – | 99.78 | خوله جهاد إبراهيم الحايك | 20. |
متميزة – قدرات | 96 | 99.78 | فاطمة أحمد عبدالله البحراني | 21. |
متميزة | – | 99.75 | جنى فيصل المسبح | 22. |
متميزة | – | 99.73 | زهراء علي عبدالله الشبيب | 23. |
متميزة | – | 99.65 | فداء هاشم علي المسبح | 24. |
متميزة | – | 99.64 | فاطمة هاني ال عبد الله | 25. |
متميزة | – | 99.50 | نور سعيد أحمد الحايك | 26. |
متفوقة | – | 99.45 | زينب جعفر باقر آل عليقم | 27. |
متفوقة | – | 99.43 | بنين ناجي أحمد المنصور | 28. |
متفوقة – قدرات | 94 | 99.38 | شوق سعود حسين ال شنار | 29. |
متفوقة – قدرات | 95 | 99.25 | نور محمد علي الشملاوي | 30. |
متفوقة | – | 99.20 | ولاء حسين رضا الاسود | 31. |
متفوقة | – | 99.13 | زينب سعيد أحمد المرهون | 32. |
متفوقة | – | 99.08 | الزهراء علي احمد الطلالوه | 33. |
متفوقة | – | 99.08 | خديجة أحمد محسن المرهون | 34. |
متفوقة | – | 99.05 | فاطمه علي معتوق ال ربيع | 35. |
متفوقة | – | 99 | زينب علي مدن اعفين | 36. |
متفوقة | – | 98.95 | ولاء محمد عبد الله الكرابي | 37. |
متفوقة | – | 98.90 | زينب سعيد أحمد العاقل | 38. |
متفوقة | – | 98.83 | عقيلة أمجد شبر الهاشم | 39. |
متفوقة – قدرات | 94 | 98.78 | فاطمة علي حسن آل سقيط | 40. |
متفوقة | – | 98.63 | زهراء عبد الحليم منصور المرهون | 41. |
متفوقة | – | 98.55 | فاطمه موسى جعفر صليل | 42. |
متفوقة | – | 98.45 | فاطمة ضياء جعفر السادة | 43. |
متفوقة | – | 98.43 | غدير جاسم علي آل محيميد | 44. |
متفوقة | – | 98.28 | آلاء محمد عبدالله الكرابي | 45. |
متفوقة | – | 98.28 | زينب أكرم فريد هنيدي | 46. |
متفوقة | – | 98.03 | مريم كاظم احمد محيميد | 47. |
متفوقة | – | 98 | بنين حبيب حسين آل اعبيد | 48. |
قدرات | 93 | – | فاطمة كاظم شبيب آل شبيب | 49. |
التعليم الجامعي- طالبات
التخصص | الجامعة | المؤهل | الاسم | م |
الإدارة والقيادة التربوية | الإمام عبدالرحمن بن فيصل | ماجستير | فاطمه محمد عبدالله الشبيب | 1. |
رياض أطفال | حفر الباطن | بكالوريس | أمل حسن علي الرضوان | 2. |
محاسبة | الإمام عبدالرحمن بن فيصل | بكالوريس | زهراء جعفر عيسى المنصور | 3. |
اللغة الانجليزية والترجمة | السعودية الإلكترونية | بكالوريس | زينب مدن حبيب الشبيب | 4. |
كيمياء | كليفلاند -أمريكا | بكالوريس | أمجاد مهدي حسن اخميري | 5. |
طب أسنان عام | الإمام عبدالرحمن بن فيصل | بكالوريس | زينب علي محمد اليوسف | 6. |
الصحافة والنشر الإلكتروني | الإمام عبدالرحمن بن فيصل | بكالوريس | بتول مكي احمد العوامي | 7. |
محاسبة | الإمام عبدالرحمن بن فيصل | بكالوريس | ليلى علي سلمان آل شبيب | 8. |
اللغة الانجليزية والترجمة | السعودية الإلكترونية | بكالوريس | عقيلة ابراهيم فهد الحرز | 9. |
إدارة و تقنية المعلومات الصحية | الإمام عبدالرحمن بن فيصل | بكالوريس | لجين عبد الحليم منصور المرهون | 10. |
نظم معلومات حاسوبية | الإمام عبدالرحمن بن فيصل | بكالوريس | نور ناجي عبدالله السعود | 11. |
كيمياء | حفر الباطن | بكالوريس | زهراء حسن ابراهيم الطفيف | 12. |
رعاية تنفسية | قانون-أمريكا | بكالوريس | ولاية علي محمد العوامي | 13. |
الإنجاز العلمي – طالبات
الإنجاز العلمي | الاسم | م |
ميدالية فضية في مسابقة بيبراس 2021 | فاطمة حسن علي المرهون | 1. |
حائزة على الميدالية الذهبيه202 0 والبرونزيه2021 والبرونزيه 2022 في مسابقة الكانجارو | فاطمة علي محمد آل امويس | 2. |
الميدالية الذهبية في مسابقة بيبراس موهبة عام 1442هـ | رسيل حسن علي المرهون | 3. |